Ausserordentliche Gemeindeversammlung

27. Mai 2026, 19.30 Uhr

Ort

Ausbildungszentrum Andelfingen (AZA)
Niederfeldstrasse 3
8450 Andelfingen

Kontakt

Patrick Waespi
kanzlei@andelfingen.ch

Download

Alle Dokumente dieser Versammlung als Zip-Datei herunterladen

Dokumente

Name Download
26.05.27_Traktandenliste (PDF, 183 kB) Download 0 26.05.27_Traktandenliste
Beleuchtender Bericht und BZO (PDF, 3.19 MB) Download 1 Beleuchtender Bericht und BZO
20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_Bericht_Einwendungen (PDF, 12.14 MB) Download 2 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_Bericht_Einwendungen
20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_Bericht_nach_Art_47_RPV (PDF, 8.63 MB) Download 3 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_Bericht_nach_Art_47_RPV
20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_Bericht_nach_Art_47_RPV_Aenderungen_markiert (PDF, 8.63 MB) Download 4 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_Bericht_nach_Art_47_RPV_Aenderungen_markiert
a1 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_BZO_A3_Synopse (PDF, 777 kB) Download 5 a1 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_BZO_A3_Synopse
a2 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_BZO_A3_Synopse_Aenderungen_markiert (PDF, 809 kB) Download 6 a2 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_BZO_A3_Synopse_Aenderungen_markiert
b1 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_EP1.1_Kernzonenplan_Andelfingen_Mst 1-1000 (PDF, 1.76 MB) Download 7 b1 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_EP1.1_Kernzonenplan_Andelfingen_Mst 1-1000
b2 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_EP1.2_Kernzonenplan_Adlikon_Daetwil_Niederwil_Mst 1-1000 (PDF, 964 kB) Download 8 b2 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_EP1.2_Kernzonenplan_Adlikon_Daetwil_Niederwil_Mst 1-1000
b3 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_EP1.3_Kernzonenplan_Humlikon_Mst 1-1000 (PDF, 825 kB) Download 9 b3 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_EP1.3_Kernzonenplan_Humlikon_Mst 1-1000
c1 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_EP2.1_Wald_Gewaesserabstandslinien_Mst 1-1000 (PDF, 1.78 MB) Download 10 c1 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_EP2.1_Wald_Gewaesserabstandslinien_Mst 1-1000
c2 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_EP2.2_Waldabstandslinien_Mst 1-1000 (PDF, 598 kB) Download 11 c2 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_EP2.2_Waldabstandslinien_Mst 1-1000
c3 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_EP2.3_Wald_Gewaesserabstandslinien_Mst 1-1000 (PDF, 855 kB) Download 12 c3 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_EP2.3_Wald_Gewaesserabstandslinien_Mst 1-1000
d 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_Reduktionsgebiete_Motorfahrzeugabstellplatze_Mst 1-5000 (PDF, 3.36 MB) Download 13 d 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_Reduktionsgebiete_Motorfahrzeugabstellplatze_Mst 1-5000
e1 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_Zonenplan_Mst 1-5000 (PDF, 11.78 MB) Download 14 e1 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_Zonenplan_Mst 1-5000
e2 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_Zonenplan_ohne_Bandierung_Mst 1-5000 (PDF, 11.73 MB) Download 15 e2 20260226_Andelfingen_Gesamtrev_NP_Zonenplan_ohne_Bandierung_Mst 1-5000